阅读次数: 3 次
成交供应商:******** | ||||||
品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道前稳定杆吊杆 | ***.** | 1 | 根 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道方向机防尘套 | ***.** | 2 | 个 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道裙边喷漆 | ***.** | 8 | 面 | **** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道方向机 | ****.** | 1 | 个 | **** |
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | *轮定位 | ***.** | 1 | 次 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道上支臂 | ***.** | 1 | 根 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道后减震器顶胶 | ***.** | 2 | 个 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道车顶喷漆 | ***.** | 1 | 面 | *** |
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道高压油管 | ***.** | 1 | 根 | *** |
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | 调手刹 | ***.** | 1 | 次 | *** |
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | 专用助力油 | ***.** | 1 | 瓶 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 工时费 | ***.** | 1 | 次 | *** |
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道手刹拉线 | ***.** | 1 | 根 | *** |
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | 丰田霸道涡轮增压管 | ***.** | 1 | 根 | *** |
服务 | *******-车辆维修和保养服务 | 光刹车鼓 | ***.** | 4 | 个 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 右前外球笼 | ***.** | 1 | 个 | *** |
服务 | *********-车辆维修和保养服务 | 工时费 | ***.** | 1 | 次 | *** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部