**-**-**-********第2次灯塔红阳热电****年全年大修材料计划-热工配件等采购结果公告
*、采购单编号:**-**-**-********
*、采购单名称:**-**-**-********第2次灯塔红阳热电****年全年大修材料计划-热工配件等
*、组织形式:自行采购
*、采购执行单位:***********
*、成交供应商:***********
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接地巡检卡|*********** **** 智能监控装置 合同号***-***|无|无 | 2 | 块 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
2 | 压力变送器|-2.5-**** 压力变送器 输出4-**** ****协议 ***** 精度0.2级 接头****1.5|无|无 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
3 | 压力变送器|-6~**** 压力变送器 输出4-**** ****协议 ***** 精度0.2级 接头****1.5|无|无 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | 引风机入口 |
4 | 压力变送器|±0.**** 压力变送器 输出4-**** ****协议 ***** 精度0.2级 接头****1.5|无|无 | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | 炉膛出口 |
5 | 转数探头|****-1 L=***** 线长2.5米 ****1|无|无 | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
6 | 热电阻|***** *线制 φ6********|无|无 | ** | 支 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
7 | 热电阻|铠装抗震****-*** φ8活动卡套螺纹****1.5 L=*** 单支 *线制|无|无 | 4 | 支 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
8 | 热电偶|铠装抗震K型 φ8活动卡套螺纹****1.5 L=***|无|无 | 2 | 支 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
9 | 外螺纹式水位电极|*******-** 螺纹****1.5 总长**** 工作压力**** 工作温度***℃ 绝缘性能&**;***Ω|无|无 | 8 | 盒 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | **支/盒 |
** | 耐高温绝缘瓷接头|长****,宽**.***,高****,铜孔直径3.*** ***个/袋|无|无 | 1 | 袋 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 热电偶|****-******,插入深度*****,耐磨长度*****,|无|无 | 8 | 根 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | 耐磨头材料高温耐磨合金钢,Φ**。热电偶芯****,耐温****度,直径6,法栏外径****,法栏孔距****,孔直径**** |
** | 热电偶|****-******,插入深度*****,耐磨长度*****,|无|无 | 4 | 根 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | 耐磨头材料高温耐磨合金钢,Φ**。热电偶芯****,耐温****度,直径6,法栏外径*****,法栏孔距****,孔直径**** |
** | 热电偶|****-******,插入深度*****,耐磨长度*****,|无|无 | 6 | 根 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | 耐磨头材料高温耐磨合金钢,Φ**。热电偶芯****,耐温****度,直径6,法栏外径*****,法栏孔距****,孔直径**** |
** | 磁翻板面板|***-F-*** 显示范围-***~0~+***** 耐高温***℃,密封防灰,红白显示|无|无 | 1 | 块 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 电动装置|**-**/**** 电压****** 输出力矩***** 输出信号4-****|无|无 | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | 左、右风室挡板门 |
** | 电磁阀|*** ***-**-***带自锁旋钮|无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 伴热带|***/M|无|无 | *** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 伴热带|自限温阻燃电伴热带B=**** **** ***/米|无|无 | *** | 米 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 单点闪光报警器|绿色 ***** 单回路 插口与现场*致|无|无 | ** | 个 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 指针式有功功率表|****-W 2.5级 I:****/5 U:****/*** ****|无|无 | 2 | 块 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 指针式无功功率表|****-*** 2.5级 I:****/5 U:****/*** ******|无|无 | 2 | 块 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | *相*线智能电能表|威胜****** 1.5(6)A/0.**级|无|无 | 2 | 块 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 智能配电仪表|*** ****|无|无 | 2 | 块 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** | |
** | 智能电力监控仪|****** 西安浐河 变比****/** 6.3/0.*** 0.5级|无|无 | 2 | 块 | **% | ****-**-** | 辽宁省,辽阳市,灯塔市兆麟西路*********** | *********** |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部